Consumul de substanțe psihoactive reprezintă în contextul societății actuale o problemă majoră de sănătate publică, atât din cauza impactului asupra celorlalți, cât și din cauza riscului crescut de dezvoltare a altor suferințe psihice.
În acest context, Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui reiterează importanța conștientizării riscurilor la care se expun consumatorii de substanțe psihoactive.
Substanțele psihoactive se referă la substanțe medicamentoase, alcool sau droguri ilegale de risc (inclusiv etnobotanice) și droguri ilegale de mare risc (ex. heroina, cocaine, amfetamină), care au efecte daunătoare sănătății fizice și psihice și care afectează individului, uneori iremediabil, precum și viața socială și afectivă.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește drogul ca fiind orice substanță care, introdusă într-un organism viu, îi modifică acestuia una sau mai multe funcții. Acesta are efecte psihoactive capabile să producă modificări de percepţie, a stării de spirit, conştiinţă şi comportament.
Dependența este definită ca fiind starea patologică datorată obișnuinței de a consuma alcool, stupefiante, medicamente, respectiv stare de intoxicație cronică rezultând din absorbția repetată a unui drog sau medicament și care se manifestă prin nevoia de a continua această absorbție.
Adolescenţii şi tinerii adulţi sunt categorii deosebit de vulnerabile la consumul de droguri ilicite. Prevalenţa consumului de droguri în rândul tinerilor este mai mare decât în rândul populaţiei generale. Presiunea grupului pentru a experimenta drogurile ilicite este puternică iar stima de sine este adesea scăzută. De asemenea, cei care consumă droguri ilicite tind să fie dezinformaţi sau incorect informaţi, sau insuficient de conştienţi privind riscurile pentru sănătate ale acestui consum.
În vederea conștientizării riscului consumului de substanțe psihoactive, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Vaslui participă la campanii de informare, educare, comunicare alături de specialiștii în domeniu pentru a preveni debutul consumului de droguri, alcool și fumat în rândul tinerilor. Dar pentru a se evita adoptarea unor comportamente cu risc în rândul adolescenților, părinții trebuie să se implice în egală măsură alături de personalul de specialitate. De asemenea, este foarte important să se asigurare un cămin în care copilul să se simtă protejat și în care să fie educat cu privire la influența negativă a unor substanțe psihoactive.
La nivelul județului Vaslui, în primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului 2022, situația persoanelor care au beneficiat de asistență medicală în UPU/CPU din cadrul unităților sanitare cu paturi ca urmare a consumului de droguri se prezintă astfel:
Semestrul I 2023
| Unitatea sanitară | Tip de drog utilizat | Total pacienţi | Grupa de vârstă | ||||||||||
| Sub 15 ani | 15-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani | 35-39 ani | 40-44 ani | 45-49 ani | 50 ani+ | |||||
| Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui | Alcool | 302 | 0 | 8 | 8 | 13 | 24 | 35 | 39 | 44 | 131 | ||
| Droguri ilegale de risc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spitalul Municipal de Urgenţă “E. Beldiman” Bârlad | Alcool | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||
| Droguri ilegale de risc | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spitalul Municipal “D. Castroian” Huşi | Alcool | 258 | 1 | 5 | 13 | 8 | 13 | 29 | 39 | 42 | 108 | ||
| Droguri ilegale de risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spitalul de Psihiatrie Murgeni | Alcool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Droguri ilegale de risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL JUDEŢ – Sem. I 2023 | Alcool | 595 | 4 | 16 | 22 | 22 | 39 | 69 | 83 | 86 | 254 | ||
| Droguri ilegale de risc (inclusiv Etnobotanice) | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Semestrul I 2022
| Unitatea sanitară | Tip de drog utilizat | Total pacienţi | Grupa de vârstă | ||||||||||
| Sub 15 ani | 15-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani | 35-39 ani | 40-44 ani | 45-49 ani | 50 ani+ | |||||
| Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui | Alcool | 336 | 4 | 6 | 11 | 7 | 26 | 27 | 45 | 54 | 156 | ||
| Droguri ilegale de risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spitalul Municipal de Urgenţă “E. Beldiman” Bârlad | Alcool | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
| Droguri ilegale de risc | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spitalul Municipal “D. Castroian” Huşi | Alcool | 168 | 0 | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 | 20 | 32 | 65 | ||
| Droguri ilegale de risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spitalul de Psihiatrie Murgeni | Alcool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Droguri ilegale de risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL JUDEŢ – Sem. I 2022 | Alcool | 527 | 4 | 11 | 18 | 16 | 42 | 49 | 67 | 89 | 231 | ||
| Droguri ilegale de risc (inclusiv Etnobotanice) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Situația persoanelor care au beneficiat de asistență medicală în UPU/CPU din cadrul unităților sanitare cu paturi ca urmare a consumului de droguri în perioada 2018-2022:
| TOTAL JUDEȚ VASLUI | Tip de drog utilizat | Total pacienţi | Grupa de vârstă | ||||||||||
| Sub 15 ani | 15-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani | 35-39 ani | 40-44 ani | 45-49 ani | 50 ani+ | |||||
| AN 2018 | Alcool | 428 | 8 | 16 | 16 | 21 | 39 | 56 | 65 | 41 | 166 | ||
| Droguri ilegale de risc | 32 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AN 2019 | Alcool | 618 | 11 | 26 | 20 | 28 | 59 | 66 | 77 | 78 | 253 | ||
| Droguri ilegale de risc | 40 | 0 | 17 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AN 2020 | Alcool | 532 | 4 | 6 | 17 | 27 | 38 | 94 | 98 | 79 | 169 | ||
| Droguri ilegale de risc | 19 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AN 2021 | Alcool | 477 | 6 | 7 | 23 | 31 | 34 | 61 | 76 | 71 | 168 | ||
| Droguri ilegale de risc | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| AN 2022 | Alcool | 779 | 4 | 16 | 23 | 23 | 59 | 78 | 103 | 132 | 341 | ||
| Droguri ilegale de risc (inclusiv Etnobotanice) | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Droguri ilegale de mare risc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
„Datele anuale prezentate în tabelul anterior, privind persoanele care au beneficiat de asistență medicală în UPU/CPU din cadrul unităților sanitare cu paturi ca urmare a consumului de droguri în perioada 2018-2022, ne arată o scădere a numărului de consumatori de droguri ilegale de risc (etnobotanice) în anul 2022 față de perioada 2018-2020, dar în creștere față anul 2021, ponderea cea mai mare a cazurilor înregistrate fiind în rândul persoanelor sub 35 ani.
Totodată, se remarcă o creștere semnificativă a consumatorilor de alcool în anul 2022 față de perioada 2018-2021, ponderea cea mai mare a cazurilor înregistrate fiind în rândul persoanelor cu vârste de peste 35 ani.”, informează Mihaela Vlada, director executiva al DSP Vaslui.








